
⚡ ¿Por qué un EV sigue usando batería de 12 V?
Aunque tu pack principal maneja cientos de voltios, la informática de a bordo, cerraduras, airbags y BMS se alimentan de 12 V. Si esta batería muere, el auto ni siquiera abre puertas ni activa relés de alto voltaje.Midtronics
⏳ Intervalos de recambio recomendados
Marca / Modelo | Intervalo típico | Fuente |
---|---|---|
Tesla Model 3/Y | Cada 3–4 años o aviso en pantalla | teslamotorsclub.com |
Hyundai Ioniq 5/6 | 48 meses o 60 000 km | hyundai.com |
Nissan Leaf (40 kWh) | 4 años | service.tesla.com |
Condiciones severas (clima tropical & apps que “despiertan” el coche) | -1 año del intervalo | Ioniq Forum |
Tip SEO-imagen: nombra la foto “bateria-12v-tesla-model3.jpg” y usa alt como “sustitución batería 12V Tesla” para captar tráfico de Google Imágenes.
🔍 Chequeo rápido mensual (3 min)
Paso | Qué mirar | Icono |
---|---|---|
1 | Tensión en reposo ≥ 12,4 V con multímetro | 🔌 |
2 | Bornes limpios, sin sulfato blanco | 🧽 |
3 | Sin charcos ni corrosión en bandeja | 👀 |
4 | Revisa alertas en la app / pantalla | 📲 |
🛠️ Cambio DIY paso a paso (Tesla como ejemplo)
# | Acción | Icono |
---|---|---|
1 | Desconecta HV loop desde pantalla de servicio | 🚧 |
2 | Quita cobertor del frunk y desconecta polo negativo | ➖ |
3 | Retira polo positivo y soporte | ➕ |
4 | Sustituye por batería AGM/LiFePO4 “EV-ready” | 🔋 |
5 | Ajusta torque (6 Nm) y resetea error en pantalla | ✔️ |
Guía completa en Tesla Service DIY.service.tesla.com
💡 Trucos para alargar la vida de la 12 V
Hábito | Beneficio |
---|---|
Mantén el coche conectado a wallbox cuando esté aparcado >24 h | El DC-DC recarga la 12 V |
Desactiva apps que “despiertan” el vehículo cada pocos minutos | Menos ciclos de descarga |
Actualiza firmware ❗ | Tesla pasó de plomo-ácido a Li-ion y mejora carga.service.tesla.com |
Conduce al menos 20 min/semana | DC-DC mantiene nivel óptimo |
🚑 Síntomas de batería moribunda
- Mensaje “Low voltage battery – replace soon”.
- Luces interiores parpadean al abrir puertas.
- Bloqueo de relé principal; el coche no “arranca” aunque tenga 80 % SOC.
- Radio se reinicia sola.
Ante cualquiera: programa cambio ASAP para no necesitar arrastre.
📅 Calendario de mantenimiento 12 V
Tarea | Frecuencia | Icono |
---|---|---|
Medir voltaje reposo | 1 mes | 📏 |
Limpieza bornes | 6 meses | 🧼 |
Test de carga (≥ 11,8 V bajo 100 A) | 12 meses | ⚡ |
Reemplazo batería | 3–5 años | 🔄 |
❓ FAQ (añade Schema FAQPage
)
¿Puedo instalar una batería Li-ion en vez de AGM?
Sí, si es direct fit y soporta ≥ 800 CCA. Mejora peso y vida útil.
¿Se puede “puentear” un EV con otro coche?
Mejor usa booster pack de litio; evita riesgos de sobrevoltaje.
¿La garantía cubre la 12 V?
Normalmente 2 años o 40 000 km, diferente de la garantía del pack principal.
🏁 Conclusión
La pequeña batería de 12 V es el “corazón” que despierta a tu EV. Revísala mensualmente, evita descargas fantasmas y cámbiala antes de que falle. Así te libras de grúas y mantienes 100 % operativa la alta tensión.